Die nachfolgende Datenbank enthält die Namen von 510 Angehörigen der Familien, die im September 1939 in der Gemeinde Marzdorf lebten. Die Einträge sind nach Hausnummern geordnet, wobei Nummern ohne vorstehende Buchstaben auf das Dorf selbst verweisen, Nummern mit dem vorstehenden Kürzel VB hingegen auf das Vorwerk Böthin und Nummern mit dem vorstehenden Kürzel AI auf den Abbau Iretz.
Die zugrundeliegenden Daten wurden 1959 vom Marzdorfer Stellmacher Franz Garske zusammengestellt, der erst wenige Monate zuvor aus dem inzwischen polnischen Marcinkowice in die Bundesrepublik Deutschland ausgesiedelt war. Garske benutzte für seine Zusammenstellung ein polnisches Schulheft im A5-Format; seine Einträge entsprechen jedoch den formalen Richtlinien für Gemeindeseelenlisten, die das Bundesarchiv in den 50er Jahren erarbeitet hatte. Die Daten wurden zudem mit den Angaben des »Ehrenbuchs des Heimatkreises Deutsch Krone« abgeglichen, die der Deutsch Kroner und Schneidemühler Heimatbrief im Februar 1968 auf Seite 11 veröffentlicht hat.
Das Heft wurde mir mit der Auflage überlassen, die neuen Anschriften der Marzdorfer Familien, die sich bei Garske ebenfalls finden, nicht zu veröffentlichen. Ich bin dieser Auflage gefolgt und gebe in der Datenbank nur grobe Orts- bzw. Kreisangaben. Bei Interesse können die vollständigen Anschriften angefragt werden.
| ID | Familienname | Geburtsname | Vorname | Geb.-Datum | Stand | Bemerkung | Haus-Nr. | konf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morowski | Franz | 21.10.1883 | Erbhof-Bauer | j. Solingen, Rentner | 1 | kath. | ||
| 2 | Morowski | Abendroth | Emmi | 01.08.1893 | Ehefrau | † 19.05.1968 Solingen | 1 | kath. | |
| 3 | Morowski | Mariane | 12.03.1925 | Tochter | verh. Manthei | 1 | kath. | ||
| 4 | Morowski | Kunibert | 16.05.1926 | Sohn | verm. seit Jan. 1945 | 1 | kath. | ||
| 5 | Morowski | Adeline | 21.01.1929 | Tochter | verh. Hefs | 1 | kath. | ||
| 6 | Morowski | Irene | 17.09.1930 | Tochter | 1 | kath. | |||
| 7 | Morowski | Margarete | 19.01.1888 | Tochter | j. Berlin | 2 | kath. | ||
| 8 | Morowski | Agnes | 16.09.1860 | Mutter | † Berlin | 2 | kath. | ||
| 9 | Buske | Morowski | Magdalena | 14.02.1889 | Tochter | † Erfurt | 2 | kath. | |
| 10 | Buske | Angelika | 04.12.1922 | Tochter | † 20.03.1946 Marzdorf | 2 | kath. | ||
| 11 | Buske | Magdalena | 26.02.1924 | Tochter | verh. Krause | 2 | kath. | ||
| 12 | Tetzlaff | Franz | 20.09.1902 | Landarbeiter | verm. März 1945 | 3 | kath. | ||
| 13 | Tetzlaff | Lück | Helene | 09.07.1903 | Ehefrau | j. Krs. Wittlich | 3 | kath. | |
| 14 | Tetzlaff | Margarete | 06.01.1923 | Tochter | verh. Dibo - j. Wittlich | 3 | kath. | ||
| 15 | Tetzlaff | Maria | 02.10.1924 | Tochter | verh. Pofalla - j. Kaltenkirchen | 3 | kath. | ||
| 16 | Tetzlaff | Helene | 29.09.1928 | Tochter | verh. Barzen - j. Krs. Wittlich | 3 | kath. | ||
| 17 | Tetzlaff | Paul | 07.09.1930 | Sohn | j. Stein b. Annweiler | 3 | kath. | ||
| 18 | Tetzlaff | Brigitte | 27.11.1943 | Tochter | j. Verkäuferin | 3 | kath. | ||
| 19 | Radke | Klemens | 18.08.1902 | Traktorist | vermisst 1945 | 4 | kath. | ||
| 20 | Radke | Wellnitz | Maria | 22.10.1904 | Ehefrau | j. Krs. Grimmen | 4 | kath. | |
| 21 | Radke | Hans | 05.03.1930 | Sohn | j. Frankfurt/Main - Eisenbahner | 4 | kath. | ||
| 22 | Radke | Anna | 01.11.1931 | Tochter | verh. Weihl - j. Krs. Grimmen | 4 | kath. | ||
| 23 | Radke | Hedwig | 09.05.1933 | Tochter | j. Frankfurt/Main - Büroangest. | 4 | kath. | ||
| 24 | Radke | Paul | 06.08.1935 | Sohn | j. Frankfurt/Main - Bankangest. | 4 | kath. | ||
| 25 | Radke | Gisela | 04.06.1940 | Tochter | j. Krs. Grimmen - Buchhalterin | 4 | kath. | ||
| 26 | Radke | Gertrud | 06.06.1942 | Tochter | † 17.06.1945 Krs. Grimmen | 4 | kath. | ||
| 27 | Radke | Martha | 23.10.1881 | Schwester v. Ehemann | † 17.12.1945 Krs. Grimmen | 4 | kath. | ||
| 28 | Litfin | Franz | 26.08.1902 | Gutsarbeiter | j. Krs. Grimmen - Siedler | 5 | kath. | ||
| 29 | Litfin | Rohbeck | Martha | 19.01.1911 | Ehefrau | j. Krs. Grimmen | 5 | kath. | |
| 30 | Litfin | Paul | 04.03.1932 | Sohn | j. Krs. Grimmen | 5 | kath. | ||
| 31 | Litfin | Leo | 23.01.1934 | Sohn | † 11.10.1945 Pankow | 5 | kath. | ||
| 32 | Litfin | Bernhard | 24.04.1865 | Vater | † 11.08.1942 Marzdorf | 5 | kath. | ||
| 33 | Litfin | Erdmann | Maria | 23.01.1876 | Mutter | † 09.10.1945 Pankow | 5 | kath. | |
| 34 | Schmidt | Paul | 16.06.1908 | Gutsarbeiter | j. Frankenberg/Sa. - Kranführer | 6 | kath. | ||
| 35 | Schmidt | Kluck | Maria | 14.11.1912 | Ehefrau | j. Frankenberg/Sa. | 6 | kath. | |
| 36 | Schmidt | Johannes | 13.07.1945 | Sohn | j. Frankenberg/Sa. | 6 | kath. | ||
| 37 | Schmidt | Monika | 29.11.1953 | Tochter | j. Frankenberg/Sa. | 6 | kath. | ||
| 38 | Kluck | Maria | 07.04.1870 | Schwiegermutter | † Frankenberg/Sa. | 6 | kath. | ||
| 39 | Kluck | Bernhard | 29.05.1903 | Landarbeiter | j. Rimbach/Schlitz - Rentner | 7 | kath. | ||
| 40 | Kluck | Lange | Anna | 03.03.1901 | Ehefrau | j. Rimbach/Schlitz | 7 | kath. | |
| 41 | Kluck | Gertrud | Tochter | j. Berlin | 7 | kath. | |||
| 42 | Kluck | Luzia | 12.04.1868 | Tante | † 14.06.1946 Marzdorf | 7 | kath. | ||
| 43 | Kluck | Anna | 04.11.1870 | Tante | † 12.02.1944 Marzdorf | 7 | kath. | ||
| 44 | Lück | Klemens | Landarbeiter | j. Stralsund | 8 | kath. | |||
| 45 | Lück | Schmidt | Maria | 24.10.1912 | Ehefrau | 8 | kath. | ||
| 46 | Lück | Anna | Tochter | 8 | kath. | ||||
| 47 | Lück | Franz | Sohn | 8 | kath. | ||||
| 48 | Schmidt | Agnes | 15.09.1884 | Schwiegermutter | 8 | kath. | |||
| 49 | Garske | Paul | Landarbeiter | j. Krs. Grimmen | 8 | kath. | |||
| 50 | Garske | Krüger | Helene | Ehefrau | 8 | kath. | |||
| 51 | Garske | Maria | Tochter | 8 | kath. | ||||
| 52 | Wielke | Johann | Landarbeiter | j. Krs. Grimmen | 8 | kath. | |||
| 53 | Wielke | Schmidt | Anna | 07.11.1896 | Ehefrau | 8 | kath. | ||
| 54 | Wielke | Franz | Sohn | 8 | kath. | ||||
| 55 | Wielke | Maria | 27.11.1925 | Tochter | 8 | kath. | |||
| 56 | Kluck | Paul | 30.05.1899 | Landwirt | j. Krs. Vechta - Arbeiter | 9 | kath. | ||
| 57 | Kluck | Garske | Apollonia | 27.01.1863 | Mutter | 9 | kath. | ||
| 58 | Kluck | Hedwig | 20.12.1891 | Schwester | † 1945 Marzdorf | 9 | kath. | ||
| 59 | Kluck | Agatha | 15.01.1896 | Schwester | † 1945 Marzdorf | 9 | kath. | ||
| 60 | Kluck | Magdalena | 07.03.1903 | Schwester | † 1948 Eppen | 9 | kath. | ||
| 61 | Schmidt | Klemens | 25.10.1898 | Landwirt | j. Leipzig - Fabrikschreiber; † 2.01.1977 | 10 | kath. | ||
| 62 | Schmidt | Schulz | Anna | 21.12.1893 | Ehefrau | j. Leipzig | 10 | kath. | |
| 63 | Schmidt | Maria | 02.07.1922 | Tochter | † 06.12.1945 Marzdorf | 10 | kath. | ||
| 64 | Schmidt | Eduard | 19.07.1925 | Sohn | j. Krs. Neustadt - Bauarbeiter | 10 | kath. | ||
| 65 | Schmidt | Kluck | Maria | 09.07.1873 | Mutter | † Marzdorf | 10 | kath. | |
| 66 | Garske | Franz | 27.05.1905 | Stellmachermeister | j. Wuppertal - Arbeiter | 11 | kath. | ||
| 67 | Garske | Kaloff | Anna | 16.11.1901 | Ehefrau | j. Wuppertal | 11 | kath. | |
| 68 | Garske | Heinz-Joachim | 23.04.1931 | Sohn | j. Wuppertal - Karosseriebauer | 11 | kath. | ||
| 69 | Garske | Maria | 21.04.1937 | Tochter | j. Wuppertal - Schneiderin | 11 | kath. | ||
| 70 | Garske | Paul | 25.01.1870 | Vater | † Marzdorf | 11 | kath. | ||
| 71 | Garske | Koltermann | Auguste | 23.11.1868 | Mutter | † Marzdorf | 11 | kath. | |
| 72 | Schulz | Felix | 28.03.1867 | Landwirt | † Krs. Prenzlau | 12 | kath. | ||
| 73 | Schulz | Martha | 01.04.1882 | Ehefrau | † Krs. Prenzlau | 12 | kath. | ||
| 74 | Schulz | Bruno | 15.12.1908 | Sohn | j. Siegburg - Bauarbeiter | 12 | kath. | ||
| 75 | Schulz | Anna | 30.10.1910 | Tochter | j. Krs. Prenzlau - Rentnerin | 12 | kath. | ||
| 76 | Schulz | Martha | 04.03.1915 | Tochter | j. Krs. Prenzlau - Hausgehilfin | 12 | kath. | ||
| 77 | Schulz | Franz | 19.01.1918 | Sohn | j. Krs. Prenzlau - Landarbeiter | 12 | kath. | ||
| 78 | Litfin | Max | 01.12.1906 | Landwirt | j. Salzgitter - Landarbeiter | 13 | kath. | ||
| 79 | Litfin | Wendlandt | Martha | 03.06.1904 | Ehefrau | j. Salzgitter | 13 | kath. | |
| 80 | Litfin | Hubert | 04.12.1929 | Sohn | j. Salzgitter - Traktorist | 13 | kath. | ||
| 81 | Litfin | Maria | 09.01.1933 | Tochter | j. Salzgitter - verh. Lebulke | 13 | kath. | ||
| 82 | Litfin | Elisabeth | 18.11.1937 | Tochter | j. Salzgitter - Verkäuferin | 13 | kath. | ||
| 83 | Litfin | Norbert | 04.02.1942 | Sohn | j. Salzgitter - Maurer | 13 | kath. | ||
| 84 | Litfin | Franz | 29.11.1901 | Bruder | † Marzdorf | 13 | kath. | ||
| 85 | Koplin | Leo | 13.11.1895 | Landarbeiter | j. Engelskirchen | 13 | kath. | ||
| 86 | Koplin | Manthei | Agnes | 11.01.1897 | Ehefrau | j. Engelskirchen | 14 | kath. | |
| 87 | Koplin | Maria | Tochter | 14 | kath. | ||||
| 88 | Koplin | Hedwig | Tochter | 14 | kath. | ||||
| 89 | Koplin | Josef | Sohn | 14 | kath. | ||||
| 90 | Rohbeck | Franz | 15.05.1875 | Landarbeiter | † 02.05.1948 Krs. Grimmen | 15 | kath. | ||
| 91 | Rohbeck | Tetzlaff | Agnes | 15.09.1875 | Ehefrau | † 30.08.1947 Krs. Grimmen | 15 | kath. | |
| 92 | Rohbeck | Martha | 05.06.1904 | Tochter | j. Krs. Grimmen | 15 | kath. | ||
| 93 | Rohbeck | Martin | 27.10.1912 | Sohn | j. Krs. Grimmen - Siedler | 15 | kath. | ||
| 94 | Rohbeck | Maria | 16.02.1914 | Tochter | j. Krs. Grimmen | 15 | kath. | ||
| 95 | Wellnitz | Bernhard | 24.12.1869 | Rentner | † 17.08.1945 Krs. Grimmen | 16 | kath. | ||
| 96 | Wellnitz | Agnes | 26.03.1873 | Ehefrau | † 09.04.1959 Krs. Grimmen | 16 | kath. | ||
| 97 | Litfin | Krüger | Franziska | 04.06.1897 | Witwe | j. Krs. Grimmen; † 1978 | 16 | kath. | |
| 98 | Litfin | Franz | 13.06.1924 | Sohn | j. Krs. Grimmen | 16 | kath. | ||
| 99 | Litfin | Maria | 22.08.1892 | Schwester | j. Krs. Grimmen | 16 | kath. | ||
| 100 | Schmidt | Max | 24.10.1897 | Chauffeur | j. Krs. Grimmen - Siedler; † 3.1.1979 | 17 | kath. | ||
| 101 | Schmidt | Wellnitz | Magdalena | 05.09.1910 | Ehefrau | j. Krs. Grimmen | 17 | kath. | |
| 102 | Schmidt | Gertrud | 01.05.1932 | Tochter | j. Krs. Grimmen - verh. Koplin | 17 | kath. | ||
| 103 | Schmidt | Leo | 23.10.1933 | Sohn | j. Krs. Grimmen | 17 | kath. | ||
| 104 | Schmidt | Franz | 03.12.1935 | Sohn | j. Krs. Grimmen | 17 | kath. | ||
| 105 | Schmidt | Wellnitz | Luzia | 31.07.1869 | Mutter | † Krs. Grimmen | 17 | kath. | |
| 106 | Heymann | Franz | 22.07.1896 | Landarbeiter | j. Berlin | 18 | kath. | ||
| 107 | Heymann | Schulz | Helene | 09.02.1895 | Ehefrau | j. Berlin | 18 | kath. | |
| 108 | Heymann | Anna | Tochter | 18 | kath. | ||||
| 109 | Heymann | Paul | 27.07.1896 | Landarbeiter | j. Rodenberg/Deister | 18 | kath. | ||
| 110 | Heymann | Schmidt | Anna | 02.01.1896 | Ehefrau | j. Rodenberg/Deister | 18 | kath. | |
| 111 | Heymann | Maria | Tochter | 18 | kath. | ||||
| 112 | Heymann | Franz | Sohn | 18 | kath. | ||||
| 113 | Heymann | Anna | Tochter | 18 | kath. | ||||
| 114 | Heymann | Dora | 17.08.1930 | Tochter | 18 | kath. | |||
| 115 | Dumke | Max | 23.10.1895 | Landarbeiter | j. Krs. Grimmen - Siedler | 19 | kath. | ||
| 116 | Dumke | Schulz | Maria | 13.12.1894 | Ehefrau | j. Krs. Grimmen | 19 | kath. | |
| 117 | Dumke | Franz | Sohn | 19 | kath. | ||||
| 118 | Dumke | Max | 06.05.1931 | Sohn | 19 | kath. | |||
| 119 | Schulz | Martha | 02.07.1898 | Schwgerin | 19 | kath. | |||
| 120 | Wiese | Franz | 28.02.1901 | Landarbeiter | j. Krs. Grimmen - Siedler | 20 | kath. | ||
| 121 | Wiese | Rohbeck | Anna | 19.01.1903 | Ehefrau | j. Krs. Grimmen | 20 | kath. | |
| 122 | Wiese | Bruno | Sohn | 20 | kath. | ||||
| 123 | Wiese | Johanna | 01.01.1931 | Tochter | j. Krs. Grimmen | 20 | kath. | ||
| 124 | Wiese | Mariane | 07.10.1942 | Tochter | j. Krs. Grimmen | 20 | kath. | ||
| 125 | Rohbeck | Neumann | Agnes | 13.03.1877 | Schwiegermutter | † 14.04.1952 Krs. Grimmen | 20 | kath. | |
| 126 | Neumann | Johann | 25.06.1876 | Landarbeiter | Neumann II - † in einem Altersheim | 21 | kath. | ||
| 127 | Neumann | Emma | 21.05.1873 | Ehefrau | † in einem Altersheim | 21 | kath. | ||
| 128 | Neumann | Franz | 06.11.1911 | Sohn | 21 | kath. | |||
| 129 | Reiff | Paul | 25.04.1899 | Maurer | † 14.04.1963 in Rheinhausen | 22 | kath. | ||
| 130 | Reiff | Wiese | Martha | 21.04.1907 | Ehefrau | j. Rheinhausen | 22 | kath. | |
| 131 | Reiff | Konrad | 21.06.1929 | Sohn | j. Rheinhausen - Kranführer | 22 | kath. | ||
| 132 | Reiff | Magdalena | 22.07.1933 | Tochter | j. Rheinhausen | 22 | kath. | ||
| 133 | Reiff | Margarethe | 02.10.1930 | Tochter | j. Rheinhausen | 22 | kath. | ||
| 134 | Reiff | Christel | 06.12.1935 | Tochter | j. Rheinhausen | 22 | kath. | ||
| 135 | Wiese | Elisabeth | 11.06.1901 | Schwägerin | j. Rheinhausen - Rentnerin | 22 | kath. | ||
| 136 | Wiese | Waltraut | 22.02.1929 | Tochter | † 1946 Marzdorf | 22 | kath. | ||
| 137 | Schmidt | Michael | 22.09.1884 | Stiefvater | † 1946 Marzdorf | 22 | kath. | ||
| 138 | Schmidt | Wiese | Maria | 16.12.1875 | Stiefmutter | † 1942 Marzdorf | 22 | kath. | |
| 139 | Schulz | Albert | 24.08.1916 | Landwirt | 1945 b. Danzig gefallen | 23 | kath. | ||
| 140 | Schulz | Litfin | Maria | Ehefrau | j. Essen | 23 | kath. | ||
| 141 | Brieske | Leo | 24.07.1937 | Sohn | j. Wattenscheid - Bäcker | 23 | kath. | ||
| 142 | Schulz | Christina | 17.12.1939 | Tochter | j. Essen - Näherin | 23 | kath. | ||
| 143 | Schulz | Paul | 05.04.1941 | Sohn | j. Essen - Maler | 23 | kath. | ||
| 144 | Brieske | Franziska | 09.12.1879 | Schwiegermutter | j. Wattenscheid | 23 | kath. | ||
| 145 | Schulz | Johann | 18.06.1906 | Landwirt | Dez. 1944 gefallen | 24 | kath. | ||
| 146 | Schulz | Schmidt | Maria | 09.02.1912 | Ehefrau | j. Krs. Kempen | 24 | kath. | |
| 147 | Schulz | Franz | 24.05.1935 | Sohn | j. Krs. Kempen - Kranführer | 24 | kath. | ||
| 148 | Schulz | Bruno | 15.12.1936 | Sohn | j. Krs. Kempen - Kraftfahrer | 24 | kath. | ||
| 149 | Schulz | Johannes | 27.11.1939 | Sohn | j. Krs. Kempen - Maurer | 24 | kath. | ||
| 150 | Neumann | Mathilde | 16.07.1868 | Schwiegermutter | † 07.12.1949 Leipzig | 24 | kath. | ||
| 151 | Polzin | Bernhard | 24.01.1905 | Landarbeiter | 13.09.1939 in Polen gefallen | 24 | kath. | ||
| 152 | Polzin | Wellnitz | Anna | 25.03.1903 | Ehefrau | † 13.02.1976 Stade/Elbe | 25 | kath. | |
| 153 | Polzin | Franz | 08.09.1930 | Sohn | † 11.02.1945 Marzdorf | 25 | kath. | ||
| 154 | Polzin | Bruno | 05.10.1927 | Sohn | j. Stade/Elbe - Postbeamter | 25 | kath. | ||
| 155 | Polzin | Ursula | 15.01.1929 | Tochter | verh. Brüsse, † 03/1975 in Elmshorn | 25 | kath. | ||
| 156 | Wellnitz | August | 18.07.1868 | Schwiegervater | † 06.02.1944 Marzdorf | 25 | kath. | ||
| 157 | Wellnitz | Schmidt | Agnes | 04.04.1874 | Schwiegermutter | † 07.06.1955 Wöhrden | 25 | kath. | |
| 158 | Garske | Paul | 20.03.1888 | Landarbeiter | 26 | kath. | |||
| 159 | Garske | Wiese | Martha | 09.03.1892 | Ehefrau | 26 | kath. | ||
| 160 | Garske | Bernhard | 03.12.1919 | Sohn | 06.02.1943 gefallen | 26 | kath. | ||
| 161 | Garske | Maria | Tochter | 26 | kath. | ||||
| 162 | Garske | Hedwig | Tochter | vermisst | 26 | kath. | |||
| 163 | Garske | Franz | Sohn | 26 | kath. | ||||
| 164 | Marx | Anna | 04.06.1883 | Dorfdienerin | j. Krs. Grimmen | 27 | kath. | ||
| 165 | Kaatz | Agnes | 24.05.?? | Rentnerin | † Sommer 1940 Marzdorf | 27 | kath. | ||
| 166 | Neumann | Johann | 25.12.1874 | Landarbeiter | Neumann I | 28 | kath. | ||
| 167 | Neumann | Martha | 24.02.1904 | Tochter | 28 | kath. | |||
| 168 | Neumann | Bernhard | 17.04.1914 | Sohn | 28 | kath. | |||
| 169 | Neumann | Leo | 21.05.1916 | Sohn | gefallen | 28 | kath. | ||
| 170 | Schulz | Mielke | Theresia | 30.10.1893 | Witwe | j. Bochum | 29 | kath. | |
| 171 | Schulz | Maria | Tochter | 29 | kath. | ||||
| 172 | Schulz | Johanna | Tochter | 29 | kath. | ||||
| 173 | Schulz | Martha | Tochter | 29 | kath. | ||||
| 174 | Radke | Martin | 27.08.1894 | Rentner | j. Leipzig | 30 | kath. | ||
| 175 | Radke | Neumann | Agnes | 14.12.1891 | Ehefrau | j. Leipzig | 30 | kath. | |
| 176 | Radke | Maria | Tochter | 30 | kath. | ||||
| 177 | Radke | Hedwig | Tochter | Ordensschwester | 30 | kath. | |||
| 178 | Radke | Agnes | Tochter | 30 | kath. | ||||
| 179 | Radke | Bruno | Sohn | 30 | kath. | ||||
| 180 | Neumann | Gregor | 24.05.1895 | Landwirt | † 10.05.1958 Leipzig | 31 | kath. | ||
| 181 | Neumann | Brose | Sophie | 20.12.1907 | Ehefrau | j. Leipzig | 31 | kath. | |
| 182 | Neumann | Aloisius | Sohn | j. Arken - Schlosser | 31 | kath. | |||
| 183 | Neumann | Elisabeth | ??.??.1936 | Tochter | 31 | kath. | |||
| 184 | Neumann | Gregor | Sohn | j. Elmshorn - Schuhmacher | 31 | kath. | |||
| 185 | Neumann | Regina | ??.??.1938 | Tochter | 31 | kath. | |||
| 186 | Neumann | Georg | ??.??.1940 | Sohn | 31 | kath. | |||
| 187 | Neumann | Michael | 27.09.1861 | Vater | † Jan. 1942 Marzdorf | 31 | kath. | ||
| 188 | Neumann | Maria | 20.07.1892 | Schwester | j. Leipzig | 31 | kath. | ||
| 189 | Litfin | Paul | 22.03.1909 | Landarbeiter | j. Krs. Demmin - Landarbeiter | 32 | kath. | ||
| 190 | Litfin | Lück | Martha | 23.11.1911 | Ehefrau | j. Krs. Demmin | 32 | kath. | |
| 191 | Litfin | Max | 13.03.1935 | Sohn | j. Berlin - Schmied | 32 | kath. | ||
| 192 | Litfin | Georg | 22.04.1935 | Sohn | j. Pankow - Stellmacher | 32 | kath. | ||
| 193 | Litfin | Bruno | 14.07.1937 | Sohn | j. Krs. Hoyerswerda - Tischler | 32 | kath. | ||
| 194 | Lück | Paul | 23.03.1877 | Schwiegervater | † 11.02.1957 Greifswald | 32 | kath. | ||
| 195 | Lück | Schmikowski | Agnes | 27.04.1876 | Schwiegermutter | † 01.06.1945 Greifswald | 32 | kath. | |
| 196 | Tetzlaff | Franz | 03.12.1867 | Oberpostsch. A. B. | † 08.12.1953 Bergen | 33 | kath. | ||
| 197 | Tetzlaff | Heymann | Agnes | 15.03.1869 | Ehefrau | † 27.04.1941 Marzdorf | 33 | kath. | |
| 198 | Tetzlaff | Martin | 07.03.1881 | Bruder | † Bergen | 33 | kath. | ||
| 199 | Kluck | Franz | 1904 | Schuhmacher | j. Krs. Soest; † 18.12.1976 | 34 | kath. | ||
| 200 | Kluck | Schmidt | Anna | 02.03.1906 | Ehefrau | j. Krs. Soest | 34 | kath. | |
| 201 | Schmidt | Albert | 01.05.1873 | Schwiegervater | Schmidt II - † 02.02.1946 Marzdorf | 34 | kath. | ||
| 202 | Splettstösser | Maria | 10.11.1889 | Tante | j. Krs. Soest | 34 | kath. | ||
| 203 | Kluck | Paul | 19.08.1901 | Traktorist | j. Stralsund | 35 | kath. | ||
| 204 | Kluck | Neumann | Maria | 28.02.1902 | Ehefrau | † auf der Flucht 1945 | 35 | kath. | |
| 205 | Kluck | Max | Sohn | 35 | kath. | ||||
| 206 | Kluck | Grete | Tochter | 35 | kath. | ||||
| 207 | Kluck | Paul | Sohn | 35 | kath. | ||||
| 208 | Kluck | Klara | Tochter | 35 | kath. | ||||
| 209 | Lück | Max | Landarbeiter | j. Görlitz | 35 | kath. | |||
| 210 | Lück | Krienke | Anna | Ehefrau | 35 | kath. | |||
| 211 | Lück | Maria | Tochter | 35 | kath. | ||||
| 212 | Lück | Paul | Sohn | 35 | kath. | ||||
| 213 | Lück | Michael | 01.10.1881 | Vater | vermisst | 35 | kath. | ||
| 214 | Lück | Kluck | Maria | 22.07.1882 | Mutter | vermisst | 35 | kath. | |
| 215 | Wiese | Max | 02.06.1890 | Landarbeiter | J. Ditfurt b. Aschersleben | 36 | kath. | ||
| 216 | Wiese | Litfin | Anna | 14.09.1893 | Ehefrau | 36 | kath. | ||
| 217 | Wiese | Max | Sohn | 36 | kath. | ||||
| 218 | Wiese | Maria | Tochter | 36 | kath. | ||||
| 219 | Wiese | Hedwig | Tochter | 36 | kath. | ||||
| 220 | Wiese | Franz | Sohn | 36 | kath. | ||||
| 221 | Breuer | Buske | Anna | 29.01.1885 | Witwe | 36 | kath. | ||
| 222 | Breuer | Maria | 28.03.1914 | Tochter | 36 | kath. | |||
| 223 | Schmidt | Franz | 14.11.1903 | Landarbeiter | j. Krs. Demmin - Landarbeiter | 37 | kath. | ||
| 224 | Schmidt | Will | Anna | 25.07.1906 | Ehefrau | j. Krs. Demmin | 37 | kath. | |
| 225 | Schmidt | Maria | 16.09.1937 | Tochter | j. Krs. Demmin | 37 | kath. | ||
| 226 | Schmidt | Paul | 09.09.1941 | Sohn | j. Krs. Demmin | 37 | kath. | ||
| 227 | Schmidt | Albert | 27.03.1877 | Vater | Schmidt I - j. Krs Demmin | 37 | kath. | ||
| 228 | Schmidt | Agnes | 05.03.1872 | Mutter | † 18.02.1956 | 37 | kath. | ||
| 229 | Weckwerth | Leo | 24.09.1906 | Landarbeiter | j. Bad Kreuznach - Rentner | 37 | kath. | ||
| 230 | Weckwerth | Wellnitz | Agnes | 28.03.1906 | Ehefrau | j. Bad Kreuznach | 37 | kath. | |
| 231 | Weckwerth | Hubert | 16.12.1928 | Sohn | j. Krs. Bingen - Eisenbahner | 37 | kath. | ||
| 232 | Weckwerth | Alois | 12.01.1930 | Sohn | j. Bad Kreuznach - Postarbeiter | 37 | kath. | ||
| 233 | Weckwerth | Paul | 18.10.1931 | Sohn | j. Bad Kreuznach - Landmasch.-Schlosser | 37 | kath. | ||
| 234 | Weckwerth | Franz | 18.11.1932 | Sohn | j. Krs. Bingen - Maurer | 37 | kath. | ||
| 235 | Weckwerth | Maria | 11.09.1934 | Tochter | j. Krs. Bad Kreuznach | 37 | kath. | ||
| 236 | Weckwerth | Gertrud | 02.01.1941 | Tochter | j. Bad Kreuznach - Angestellte | 37 | kath. | ||
| 237 | Buske | Wellnitz | Maria | 05.05.1873 | Tante | † 07.11.1942 Marzdorf | 37 | kath. | |
| 238 | Korenke | Albert | 06.10.1902 | Landarbeiter | 21.09.1944 gefallen | 38 | kath. | ||
| 239 | Korenke | Günterberg | Maria | 10.08.1904 | Ehefrau | j. Berlin | 38 | kath. | |
| 240 | Korenke | Klara | Tochter | † 1947 b. d. Aussiedlung | 38 | kath. | |||
| 241 | Günterberg | Johann | 23.01.1873 | Schwiegervater | 38 | kath. | |||
| 242 | Schwan | Franz | 20.01.1903 | Landarbeiter | j. Zwickau - Kriegsbeschdigter | 39 | kath. | ||
| 243 | Schwan | Tetzlaff | Agnes | 03.01.1899 | Ehefrau | j. Zwickau | 39 | kath. | |
| 244 | Schwan | Hans | Sohn | j. Köln - Eisenbahner | 39 | kath. | |||
| 245 | Schwan | Irmgard | Tochter | 39 | kath. | ||||
| 246 | Schwan | Anna | Tochter | 39 | kath. | ||||
| 247 | Schwan | Adelheid | Tochter | 39 | kath. | ||||
| 248 | Tetzlaff | Martin | 28.11.1857 | Schwiegervater | 1946 Marzdorf | 39 | kath. | ||
| 249 | Litfin | Franz | 22.04.1904 | Landarbeiter | j. Krs. Demmin - Fabrikarbeiter | 40 | kath. | ||
| 250 | Litfin | Neumann | Gertrud | 01.10.1909 | Ehefrau | j. Krs. Demmin | 40 | kath. | |
| 251 | Litfin | Annimaria | 21.03.1931 | Tochter | 40 | kath. | |||
| 252 | Litfin | Johannes | 28.06.1936 | Sohn | j. Lüdenscheid - Maler | 40 | kath. | ||
| 253 | Litfin | Erdmann | Anna | 19.09.1884 | Mutter | † 21.02.1954 Krs. Demmin | 40 | kath. | |
| 254 | Litfin | Max | 13.08.1912 | Sohn | j. Essen | 40 | kath. | ||
| 255 | Polzin | Klemens | Fleischer | j. Hannover | 41 | kath. | |||
| 256 | Polzin | Rohbeck | Ehefrau | j. Hannover | 41 | kath. | |||
| 257 | Tetzlaff | Bernhard | 10.12.1904 | Traktorist | j. Telgte | 42 | kath. | ||
| 258 | Tetzlaff | Schulz | Franziska | 27.07.1906 | Ehefrau | † 17.03.1942 Marzdorf | 42 | kath. | |
| 259 | Tetzlaff | Adalbert | 20.11.1937 | Sohn | j. Telgte - Klempner | 42 | kath. | ||
| 260 | Tetzlaff | Josef | 28.05.1941 | Sohn | j. Telgte - Maurer | 42 | kath. | ||
