Die vorstehende Tabelle wurde auf der Grundlage von Archivalien erstellt, die ich im Geheimen Preußischen Staatsarchiv in Berlin Dahlem eingesehen habe. Diese Archivalien sind das Kontributionskataster von 1773 für die Orte Marzdorf, Lubsdorf und Brunk, das Grundsteuerkataster von 1841 bis 1844 für Marzdorf, Lubsdorf und Königsgnade und der Separations-Rezess für Königsgnade aus dem Jahr 1850.
Um eine bessere Auswertung der Daten zu ermöglichen, habe ich alle Namen in der Schreibweise angeglichen und die angegebenen Größen in Hektar umgerechnet.
Für etwaige Fehler bei der Zusammenstellung der Daten trage ich allein die Verantwortung.
| ID | Name | Vorname | Stand | Ort | Jahr | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger | Martin | Prediger | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 2 | Neumann | Martin | Schulmeister | Marzdorf | 1773 | 1,3 |
| 3 | Schmidt | Chr. | Zinsbauer / Krüger | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 4 | Koltermann | Paul | Zinsbauer / Schultz | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 5 | Günterberg | Joseph | Zinsbauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 6 | Litfin | Jacob | Zinsbauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 7 | Radke | Chr. | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 8 | Kluck | Peter | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 9 | Radke | Johann | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 10 | Brieske | Casimir | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 11 | Mittelstedt | Michel | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 12 | Neumann | Michel | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 13 | Schmidt | Mart. | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 14 | Rump | Joh. | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 15 | Neumann | Andreas | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 16 | Litfin | Mart. | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 17 | Lück | Johann | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 18 | Lück | Mart. | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 19 | Neumann | Jacob | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 20 | Garske | Peter | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 21 | Litfin | Peter | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 22 | Lück | Mart. | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 23 | Koplin | Johann | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 24 | Garske | Johann | Bauer | Marzdorf | 1773 | 19,65 |
| 25 | Ziebarth | Chr. | Koßäth | Marzdorf | 1773 | 3,93 |
| 26 | Garske | Mart. | Koßäth | Marzdorf | 1773 | 3,93 |
| 27 | Jördel | Mich. | Koßäth | Marzdorf | 1773 | 3,93 |
| 28 | Marten | Chr. | Koßäth | Marzdorf | 1773 | 3,93 |
| 29 | Buske | Mart. | Koßäth | Marzdorf | 1773 | 3,93 |
| 30 | Litfin | Johann | Koßäth | Marzdorf | 1773 | 3,93 |
| 31 | Garske | Peter | Koßäth | Marzdorf | 1773 | 3,93 |
| 32 | Neumann | Joh. | Koßäth | Marzdorf | 1773 | 3,93 |
| 33 | Schmidt | Joh. | Koßäth | Marzdorf | 1773 | 3,93 |
| 34 | Garske | Jacob | Schmidt | Marzdorf | 1773 | 3,93 |
| 35 | Pantzeram | Jacob | Hirte | Marzdorf | 1773 | |
| 36 | Reetz | Chr. | Hirte | Marzdorf | 1773 | |
| 37 | Mulke | Joh. | Hirte | Marzdorf | 1773 | |
| 38 | Neubauer | Jacob | Häusler | Marzdorf | 1773 | |
| 39 | Neumann | Martin | Marzdorf | 1773 | ||
| 40 | Litfin | Mart. | Marzdorf | 1773 | ||
| 41 | Litfin | Mart. | Häusler | Marzdorf | 1773 | |
| 42 | Schulz | Casimir | Dreetz | 1773 | 58,95 | |
| 43 | Ziebarth | Hans | Holtzwärter | Dreetz | 1773 | |
| 44 | Mels | Mart. | Dreetz | 1773 | ||
| 45 | v. Zawadski | C. | Arendator | Vorwerk Marzdorf | 1773 | 314,4 |
| 46 | Robeck | Mart. | Schäfer | Vorwerk Marzdorf | 1773 | 3,93 |
| 47 | Schmidt | Mart. | Häusler | Vorwerk Marzdorf | 1773 | |
| 48 | Lissak | Michel | Hirte | Vorwerk Marzdorf | 1773 | |
| 49 | Neumann | Joseph | Vorwerk Marzdorf | 1773 | ||
| 50 | Crentz | Häuslerin | Vorwerk Marzdorf | 1773 | ||
| 51 | Neumann | Hans | Vogt | Vorwerk Marzdorf | 1773 | |
| 52 | Manthey | Greisin | Vorwerk Marzdorf | 1773 | ||
| 53 | Polzin | Andreas | Amtmann | Vorwerk Marzdorf | 1773 | |
| 54 | Kluck | Hans | Vogt | Brunk | 1773 | |
| 55 | Robeck | Schäfer | Brunk | 1773 | 6,6 | |
| 56 | Koltermann | Martin | Freikrüger | Brunk | 1773 | 6,6 |
| 57 | Polzin | Jacob | Freischulz | Brunk | 1773 | 9,83 |
| 58 | Kluck | Chr. | Bauer | Brunk | 1773 | 3,93 |
| 59 | Koltermann | Michael | Bauer | Brunk | 1773 | 19,65 |
| 60 | Blum | Martin | Bauer | Brunk | 1773 | 19,65 |
| 61 | Riebschläger | Hans | Bauer | Brunk | 1773 | 19,65 |
| 62 | Radke | Martin | Bauer | Brunk | 1773 | 19,65 |
| 63 | Kluck | Martin | Bauer | Brunk | 1773 | 19,65 |
| 64 | Harske | Mich. | Bauer | Brunk | 1773 | 19,65 |
| 65 | Koltermann | Mich. | Bauer | Brunk | 1773 | 19,65 |
| 66 | Wiese | Martin | Bauer | Brunk | 1773 | 19,65 |
| 67 | Remer | Gregor | Bauer | Brunk | 1773 | 19,65 |
| 68 | Heymann | Chr. | Freibauer | Brunk | 1773 | 19,65 |
| 69 | Breuer | Mich. | Koßäth | Brunk | 1773 | 6,6 |
| 70 | Kluck | Jacob | Koßäth | Brunk | 1773 | 6,6 |
| 71 | Schulz | Mart. | Koßäth | Brunk | 1773 | 6,6 |
| 72 | Wiese | Casimir | Koßäth | Brunk | 1773 | 6,6 |
| 73 | Quade | Mich. | Schmidt | Brunk | 1773 | 3,3 |
| 74 | Rump | Mart. | Zinshäusler | Brunk | 1773 | |
| 75 | Koltermann | Hans | Häusler | Brunk | 1773 | |
| 76 | Wiese | Hans | Häusler | Brunk | 1773 | |
| 77 | Sommerfeld | Hans | Häusler | Brunk | 1773 | |
| 78 | Krüger | Mart. | Häusler | Brunk | 1773 | |
| 79 | Schulz | Casimir | Arendator | Lubsdorf | 1773 | 58,95 |
| 80 | Schulz | Michael | Koßäth | Lubsdorf | 1773 | 6,6 |
| 81 | Schulz | Bartel | Koßäth | Lubsdorf | 1773 | 6,6 |
| 82 | Rump | Peter | Koßäth | Lubsdorf | 1773 | 6,6 |
| 83 | Schmidt | Chria. | Koßäth | Lubsdorf | 1773 | 6,6 |
| 84 | Koplin | Andreas | Bauer / Schultz | Lubsdorf | 1773 | 19,65 |
| 85 | Utecht | And. | Bauer | Lubsdorf | 1773 | 19,65 |
| 86 | Schulz | Chria. | Bauer | Lubsdorf | 1773 | 19,65 |
| 87 | Rump | Mart. | Bauer | Lubsdorf | 1773 | 19,65 |
| 88 | Schulz | And. | Bauer | Lubsdorf | 1773 | 19,65 |
| 89 | Harske | Mich. | Bauer | Lubsdorf | 1773 | 19,65 |
| 90 | Utecht | Johann | Bauer | Lubsdorf | 1773 | 19,65 |
| 91 | Koplin | Johann | Bauer | Lubsdorf | 1773 | 19,65 |
| 92 | Schulz | Jacob | Bauer | Lubsdorf | 1773 | 19,65 |
| 93 | Schmidt | Mart. | Bauer | Lubsdorf | 1773 | 19,65 |
| 94 | Kluck | Peter | Bauer | Lubsdorf | 1773 | 19,65 |
| 95 | Harske | Mart. | Bauer / Krüger | Lubsdorf | 1773 | 9,83 |
| 96 | Utecht | Peter | Bauer | Lubsdorf | 1773 | 19,65 |
| 97 | Milke | Johann | Bauer | Lubsdorf | 1773 | 19,65 |
| 98 | Kluck | Johann | Bauer | Lubsdorf | 1773 | 19,65 |
| 99 | Garske | Cto. | Bauer | Lubsdorf | 1773 | 19,65 |
| 100 | Brieske | Jacob | Bauer | Lubsdorf | 1773 | 19,65 |
| 101 | Schmidt | Cto. | Bauer | Lubsdorf | 1773 | 19,65 |
| 102 | Wiese | Chria. | Schmidt | Lubsdorf | 1773 | |
| 103 | Ruth | Cto. | Hirte | Lubsdorf | 1773 | |
| 104 | Schulz | Johann | Hirte | Lubsdorf | 1773 | |
| 105 | Schulz | Peter | Häusler | Lubsdorf | 1773 | |
| 106 | Brieske | Mart. | Häusler | Lubsdorf | 1773 | |
| 107 | Radke | Peter | Lubsdorf | 1773 | ||
| 108 | Schulz | Maties | Häusler | Lubsdorf | 1773 | |
| 109 | Schmidt | Jacob | Häusler | Lubsdorf | 1773 | |
| 110 | Rump | Jacob | Häusler | Lubsdorf | 1773 | |
| 111 | Schulz | Peter | Häusler | Lubsdorf | 1773 | |
| 112 | Garske | Hans | Häusler | Lubsdorf | 1773 | |
| 113 | Milke | Cto. | Häusler | Lubsdorf | 1773 | |
| 114 | Milke | Mich. | Häusler | Lubsdorf | 1773 | |
| 115 | Griesbach | Schäfer | Lubsdorf | 1773 | ||
| 116 | Zelle | Carl | Freiguthbesitzer | Lubsdorf | 1841 | 156,55 |
| 117 | Schulz | Andreas | Freischulz | Lubsdorf | 1841 | 57,59 |
| 118 | Schulz | Stenzel | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 37,82 |
| 119 | Manthey | Christian | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 43,01 |
| 120 | Manthey | Johann | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 41,89 |
| 121 | Manthey | Johann | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 36,29 |
| 122 | Schulz | Martin | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 39,34 |
| 123 | Schmidt | Michael | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 27,74 |
| 124 | Garske | Johann | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 26,71 |
| 125 | Schulz | Matthias | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 26,6 |
| 126 | Schmidt | Johann | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 25,97 |
| 127 | Schulz | Anton | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 27,18 |
| 128 | Schulz | Peter | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 30,08 |
| 129 | Schulz | Martin | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 26,87 |
| 130 | Manthey | Martin | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 26,17 |
| 131 | Remer | Johann | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 26,87 |
| 132 | Kluck | Martin | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 27,29 |
| 133 | Remer | Anton | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 29,46 |
| 134 | Polzin | Jacob | Krüger | Lubsdorf | 1841 | 11,53 |
| 135 | Litfin | Joseph | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 10,58 |
| 136 | Will | Johann | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 12,1 |
| 137 | Schulz | Lorenz | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 12,55 |
| 138 | Schulz | Jacob | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 11,74 |
| 139 | Schmidt | Anton | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 0,83 |
| 140 | Schmidt | Martin | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 0,03 |
| 141 | Robeck | Michael | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 0,03 |
| 142 | Will | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 0,03 | |
| 143 | Wiese | Martin | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 0,02 |
| 144 | Schulz | Martin | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 0,02 |
| 145 | Garske | Martin | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 0,02 |
| 146 | Rump | Michael | Eigenthümer | Lubsdorf | 1841 | 0,02 |
| 147 | Robeck | Joseph | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 36,85 |
| 148 | Lück | Michael | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 36,85 |
| 149 | Garske | Martin | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 34,98 |
| 150 | Günterberg | Michael | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 36,85 |
| 151 | Radke | Martin | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 36,85 |
| 152 | Remer | Jacob | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 36,51 |
| 153 | Robeck | Lorenz | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 36,85 |
| 154 | Koltermann | Johann | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 36,85 |
| 155 | Garske | Jacob jun. | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 36,85 |
| 156 | Robeck | Matthias | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 36,85 |
| 157 | Goerke | Johann | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 36,85 |
| 158 | Koplin | Johann | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 36,85 |
| 159 | Garske | Jacob sen. | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 36,85 |
| 160 | Neumann | Andreas | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 36,37 |
| 161 | Schulz | Martin | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 36,85 |
| 162 | Garske | Johann | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 36,85 |
| 163 | Koplin | Michael | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 36,85 |
| 164 | Robeck | Stephan | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 42,47 |
| 165 | Wiese | Martin | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 36,85 |
| 166 | Garske | Jacob | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 12,45 |
| 167 | Ziebarth | Lorenz | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 12,45 |
| 168 | Harske | Andreas | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 12,45 |
| 169 | Heymann | Michael | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 12,45 |
| 170 | Neumann | Johann Jacob | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 12,45 |
| 171 | Heymann | Martin | Eigenthümer | Königsgnade | 1841 | 12,45 |
| 172 | Garske | Peter | Eigenkäthner | Königsgnade | 1841 | 2,7 |
| 173 | Ziebarth | Joseph | Eigenkäthner | Königsgnade | 1841 | 0,03 |
| 174 | Schmidt | Johann | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 25,93 |
| 175 | Günterberg | Jacob | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 29,51 |
| 176 | Garske | Jacob | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 59,07 |
| 177 | Günterberg | Joseph | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 29,87 |
| 178 | Radke | Stephan | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 39,75 |
| 179 | Remer | Jacob | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 51,71 |
| 180 | Robeck | Lorenz | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 26,47 |
| 181 | Koltermann | Johann | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 45,39 |
| 182 | Garske | Johann | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 40,03 |
| 183 | Garske | Martin | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 26,47 |
| 184 | Goerke | Matthias | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 29,84 |
| 185 | Koplin | Johann | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 29,29 |
| 186 | Garske | Johann II | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 27,74 |
| 187 | Robeck | Lorenz | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 25,5 |
| 188 | Schulz | Martin | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 28,91 |
| 189 | Garske | Jacob II | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 23,03 |
| 190 | Koplin | Michael | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 21,74 |
| 191 | Robeck | Stephan | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 48,74 |
| 192 | Wiese | Michael | Ganzbauer | Königsgnade | 1850 | 63,93 |
| 193 | Garske | Jacob | Koßäth | Königsgnade | 1850 | 15,2 |
| 194 | Ziebarth | Lorenz | Koßäth | Königsgnade | 1850 | 15,92 |
| 195 | Harske | Andreas | Koßäth | Königsgnade | 1850 | 12,34 |
| 196 | Heymann | Michael | Koßäth | Königsgnade | 1850 | 9,27 |
| 197 | Neumann | Jacob | Koßäth | Königsgnade | 1850 | 11,87 |
| 198 | Heymann | Martin | Koßäth | Königsgnade | 1850 | 10,99 |
| 199 | Garske | Peter | Eigenhäusler | Königsgnade | 1850 | 3,98 |
| 200 | Ziebarth | Joseph | Eigenhäusler | Königsgnade | 1850 | 0,11 |
| 201 | Kloer | Carl Ferdinand | Gutsbesitzer | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 202 | Morowski | Joseph | Freischulz | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 203 | Schmidt | Michael | Freikrüger | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 204 | Kluck | Stanislaus | Eigenthümer | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 205 | Günterberg | Martin | Eigenthümer | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 206 | Garske | Matthias | Eigenthümer | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 207 | Schmikowski | Johann | Eigenthümer | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 208 | Neumann | Lorenz | Eigenthümer | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 209 | Kluck | Johann | Käthner | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 210 | Kluck | Martin | Käthner | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 211 | Rohloff | Anton | Eigenkäthner | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 212 | Radke | Franz | Eigenkäthner | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 213 | Neumann | Johann | Eigenkäthner | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 214 | Schulz | Jacob | Eigenkäthner | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 215 | Litfin | Jacob | Eigenkäthner | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 216 | Riebschläger | Johann | Eigenkäthner | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 217 | Garske | Eigenkäthner | Marzdorf | 1844 | n.v. | |
| 218 | Lück | Martin | Eigenkäthner | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 219 | Neumann | Johann | Eigenkäthner | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 220 | Brieske | Johann | Eigenkäthner | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 221 | Piorek | Thomas | Eigenkäthner | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 222 | Kluck | Matthias | Eigenkäthner | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 223 | Garske | Franz | Eigenkäthner | Marzdorf | 1844 | n.v. |
| 224 | Remer | Martin | Eigenkäthner | Marzdorf | 1844 | n.v. |
